市場專員微信pspsky
357201460
海關貿易性質碼
序號 | 名稱 |
10 | 一般貿易 |
11 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 |
12 | 華僑、港澳臺同胞、外籍華人捐贈物資 |
13 | 補償貿易 |
14 | 來料加工裝配貿易 |
15 | 進料加工貿易 |
16 | 寄售代銷貿易 |
19 | 邊境小額貿易(邊民互市除外) |
20 | 來料加工裝配進口的設備 |
22 | 對外承包工程出口貨物 |
23 | 租賃貿易 |
25 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 |
27 | 出料加工貿易 |
30 | 易貨貿易 |
31 | 免稅外匯商品 |
33 | 保稅倉庫進出境貨物 |
39 | 其他 |
海關商品單位碼
序號 | 名稱 |
01 | 臺座輛艘架套個只頭張件支枝根片條把卷副 |
02 | 雙.對 |
04 | 米 |
05 | 平方米 |
06 | 立方米 |
07 | 升 |
09 | 千克 |
21 | 百個.百枝.百把.百副.百片.百支 |
31 | 千個.千只.千塊.千合.千枝,升升 |
38 | 千伏安 |
39 | 噸 |
48 | 千瓦 |
49 | 克拉 |
58 | 千瓦時 |
59 | 克 |
幣別碼
序號 | 國家名 | 國家英文名 |
101 | 阿富汗 | Afghanistan |
102 | 巴林 | Bahrian |
103 | 孟加拉國 | Bangladesh |
104 | 不丹 | Bhutan |
105 | 文萊 | Brunei |
106 | 緬甸 | Myanmar |
107 | 柬埔寨 | Democratic Kampuchea |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus |
110 | 香港 | Hong Kong |
111 | 印度 | India |
112 | 印度尼西亞 | Indonesia |
114 | 伊拉克 | Iraq |
115 | 以色列 | Israel |
116 | 日本 | Japan |
117 | 約旦 | Jordan |
118 | 科威特 | Kuwait |
119 | 老撾 | Laos,PDR |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon |
121 | 澳門 | Macau |
122 | 馬來西亞 | Malaysia |
123 | 馬爾代夫 | Maldives |
124 | 蒙古 | Mongolia |
125 | 尼泊爾 | Nepal |
126 | 阿曼 | Oman |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine |
129 | 菲律賓 | Philippines |
130 | 卡塔爾 | Qatar |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
132 | 新加坡 | Singapore |
133 | 韓國 | Korea Rep |
134 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka |
135 | 敘利亞 | Syrian Arab Rep. |
136 | 泰國 | Thailand |
137 | 土耳其 | Turkey |
138 | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates |
139 | 也門 | Yemen |
141 | 越南 | Vietnam |
142 | 中國 | China |
143 | 臺灣省 | Taiwan prov |
199 | 亞洲其他 | Oth、Asia、nes |
201 | 阿爾及利亞 | Algeria |
202 | 安哥拉 | Angola |
203 | 貝寧 | Benin |
204 | 博茨瓦那 | Botswana |
205 | 布隆迪 | Burundi |
206 | 喀麥隆 | Cameroon |
207 | 加那利群島 | Canary Is |
208 | 佛得角 | Cape Verde |
209 | 中非 | Central African Rep. |
210 | 塞卜泰(休達) | Ceuta |
211 | 乍得 | Chad |
212 | 科摩羅 | Comoros |
213 | 剛果 | Congo |
214 | 吉布提 | Djibouti |
215 | 埃及 | Egypt |
216 | 赤道幾內亞 | Eq. Guinea |
217 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia |
218 | 加蓬 | Gabon |
219 | 岡比亞 | Gambia |
220 | 加納 | Ghana |
221 | 幾內亞 | Guinea |
222 | 幾內亞(比紹) | Guineabissau |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir |
224 | 肯尼亞 | Kenya |
225 | 利比里亞 | Liberia |
226 | 利比亞 | Libyan Arab Jm |
227 | 馬達加斯加 | Madagascar |
228 | 馬拉維 | Malawi |
229 | 馬里 | Mali |
230 | 毛里塔尼亞 | Mauritania |
231 | 毛里求斯 | Mauritius |
232 | 摩洛哥 | Morocco |
233 | 莫桑比克 | Mozambique |
234 | 納米比亞 | Namibia |
235 | 尼日爾 | Niger |
236 | 尼日利亞 | Nigeria |
237 | 留尼汪 | Reunion |
238 | 盧旺達 | Rwanda |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe |
240 | 塞內加爾 | Senegal |
241 | 塞舌爾 | Seychelles |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
243 | 索馬里 | Somalia |
244 | 南非 | S.Africa |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
246 | 蘇丹 | Sudan |
247 | 坦桑尼亞 | Tanzania |
248 | 多哥 | Togo |
249 | 突尼斯 | Tunisia |
250 | 烏干達 | Uganda |
251 | 布基納法索 | Burkina Faso |
252 | 扎伊爾 | Zaire |
253 | 贊比亞 | Zambia |
254 | 津巴布韋 | Zimbabwe |
255 | 萊索托 | Lesotho |
256 | 梅利利亞 | Melilla |
257 | 斯威士蘭 | Swaziland |
258 | 厄立特里亞 | Eritrea |
299 | 非洲其他 | Oth.Afr.nes |
301 | 比利時 | Belgium |
302 | 丹麥 | Denmark |
303 | 英國 | United Kingdom |
304 | 德國 | Germany,FR |
305 | 法國 | France |
306 | 愛爾蘭 | Ireland |
307 | 意大利 | Italy |
308 | 盧森堡 | Luxembourg |
309 | 荷蘭 | Netherlands |
310 | 希臘 | Greece |
311 | 葡萄牙 | Portugal |
312 | 西班牙 | Spain |
313 | 阿爾巴尼亞 | Albania |
314 | 安道爾 | Andorra |
315 | 奧地利 | Austria |
316 | 保加利亞 | Bulgaria |
318 | 芬蘭 | Finland |
320 | 直布羅陀 | Gibraltar |
321 | 匈牙利 | Hungary |
322 | 冰島 | Iceland |
323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
324 | 馬耳他 | Malta |
325 | 摩納哥 | Monaco |
326 | 挪威 | Norway |
327 | 波蘭 | Poland |
328 | 羅馬尼亞 | Romania |
329 | 圣馬力諾 | San Marino |
330 | 瑞典 | Sweden |
331 | 瑞士 | Switzerland |
334 | 愛沙尼亞 | Estonia |
335 | 拉脫維亞 | Latvia |
336 | 立陶宛 | Lithuania |
337 | 格魯吉亞 | Georgia |
338 | 亞美尼亞 | Armenia |
339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
340 | 白俄羅斯 | Belorussia |
341 | 哈薩克 | Kazakhstan |
342 | 吉爾吉斯 | Kirghizia |
343 | 摩爾多瓦 | Moldavia |
344 | 俄羅斯聯邦 | Russia |
345 | 塔吉克 | Tadzhikistan |
346 | 土庫曼 | Turkmenistan |
347 | 烏克蘭 | Ukraine |
348 | 烏茲別克 | Uzbekstan |
349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
350 | 斯洛文尼亞 | Slovenia |
351 | 克羅地亞 | Croatia |
352 | 捷克 | Czecho |
353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
354 | 馬其頓 | Macedonia |
355 | 波斯尼亞—黑塞哥維那 | Bosna and Hercegovina |
399 | 歐洲其他國家(地區) | Oth.Eur.nes |
401 | 安提瓜和巴布達 | Antigua & Barbuda |
402 | 阿根廷 | Argentina |
403 | 阿魯巴島 | Aruba |
404 | 巴哈馬 | Bahamas |
405 | 巴巴多斯 | Barbados |
406 | 伯利茲 | Belize |
408 | 玻利維亞 | Bolivia |
409 | 博內爾 | Bonaire |
410 | 巴西 | Brazil |
411 | 開曼群島 | Cayman Is |
412 | 智利 | Chile |
413 | 哥倫比亞 | Colombia |
414 | 多米尼加 | Dominica |
415 | 哥斯達黎加 | Costa Rica |
416 | 古巴 | Cuba |
417 | 庫臘索島 | Curacao |
418 | 多米尼加 | Dominican Rep. |
419 | 厄瓜多爾 | Ecuador |
420 | 法屬圭亞那 | French Guyana |
421 | 格林納達 | Grenada |
422 | 瓜德羅普 | Guadeloupe |
423 | 危地馬拉 | Guatemala |
424 | 圭亞那 | Guyana |
425 | 海地 | Haiti |
426 | 洪都拉斯 | Honduras |
427 | 牙買加 | Jamaica |
428 | 馬提尼克 | Martinique |
429 | 墨西哥 | Mexico |
430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
432 | 巴拿馬 | Panama |
433 | 巴拉圭 | Paraguay |
434 | 秘魯 | Peru |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
436 | 薩巴 | Saba |
437 | 圣盧西亞 | Saint Lucia |
438 | 圣馬丁島 | Saint Martin |
439 | 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent & Grenadines |
440 | 薩爾瓦多 | El Salvador |
441 | 蘇里南 | Suriname |
442 | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad & Tobago |
443 | 特克斯和凱科斯群島 | Turks & Caicos Is |
444 | 烏拉圭 | Uruguay |
445 | 委內瑞拉 | Venezuela |
446 | 英屬維爾京群島 | Br. Virgin Is |
447 | 圣其茨––尼維斯 | St. Kitts–Nevis |
499 | 拉美洲其他 | Oth.L.Amer.nes |
501 | 加拿大 | Canada |
502 | 美國 | United States |
503 | 格陵蘭 | Greenland |
504 | 百慕大 | Bermuda |
599 | 北美洲其 | Oth.N.Amer.nes |
601 | 澳大利亞 | Australia |
602 | 庫克群島 | Cook Is |
603 | 斐濟 | Fiji |
604 | 蓋比群島 | Gambier Is |
605 | 馬克薩斯群島 | Marquesas Is |
606 | 瑙魯 | Nauru |
607 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
608 | 瓦努阿圖 | Vanuatu |
609 | 新西蘭 | New Zealand |
610 | 諾福克島 | Norfolk Is |
611 | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea |
612 | 社會群島 | Society Is |
613 | 所羅門群島 | Solomon Is |
614 | 湯加 | Tonga |
615 | 土阿莫土群島 | Tuamotu Is |
616 | 土布艾群島 | Tubai Is |
617 | 薩摩亞 | Samoa |
618 | 基里巴斯 | Kiribati |
619 | 圖瓦盧 | Tuvalu |
620 | 密克羅尼西亞聯幫 | Fed S Micronesia |
621 | 馬紹爾群島 | RP. Marshall Is |
622 | 貝勞共和國 | Palau |
699 | 大洋洲其他 | Oth.Ocean.nes |
701 | 國(地)別不詳的 | Countries(reg.)unknown |
702 | 聯合國和其他國際組織 | UN ets. |
國別編碼
幣碼 | 名稱 |
ATS | 奧地利先令 |
AUD | 澳大利亞元 |
BEF | 比利時法郎 |
CAD | 加拿大元 |
CHF | 瑞士法郎 |
CNY | 人民幣元 |
DEM | 西德馬克 |
DKK | 丹麥克郎 |
DZD | 阿爾及利亞第納爾 |
FIM | 芬蘭馬克 |
FRF | 法國法郎 |
GBP | 英鎊 |
GHC | 加納塞地 |
GNS | 幾內亞西里 |
HKD | 港幣 |
IQD | 伊拉克第納爾 |
ITL | 意大利里拉 |
JOD | 約旦第納爾 |
JPY | 日元 |
KWD | 科威特第納爾 |
MOP | 澳門元 |
MYR | 馬來西亞元 |
NLG | 荷蘭盾 |
NOK | 挪威克郎 |
NPR | 尼泊爾盧比 |
NZD | 新西蘭元 |
PHP | 菲律賓比索 |
PKR | 巴基斯坦盧比 |
RMB | 人民幣元 |
SEK | 瑞典克郎 |
SGD | 新加坡元 |
SLL | 塞拉利昂利昂 |
SUR | 盧布?(RBS) |
THB | 泰國株 |
TZS | 坦桑尼亞先令 |
USD | 美元 |
ZMY | 折美元 |
EUR | 歐元 |
ATS | 奧地利先令 |
ATS | 奧地利先令 |
海關關別碼
序號 | 名稱 |
01 | 北京海關 |
02 | 天津海關 |
04 | 石家莊海關 |
05 | 太原海關 |
06 | 滿洲里海關 |
07 | 呼和浩特海關 |
08 | 沈陽海關 |
09 | 大連海關 |
15 | 長春海關 |
19 | 哈爾濱海關 |
22 | 上海海關 |
23 | 南京海關 |
29 | 杭州海關 |
31 | 寧波海關 |
33 | 合肥海關 |
35 | 福州海關 |
37 | 廈門海關 |
40 | 南昌海關 |
42 | 青島海關 |
46 | 鄭州海關 |
47 | 武漢海關 |
49 | 長沙海關 |
51 | 廣州海關 |
52 | 黃埔海關 |
53 | 九龍海關 |
57 | 拱北海關 |
60 | 汕頭海關 |
64 | 海口海關 |
67 | 湛江海關 |
68 | 江門海關 |
72 | 南寧海關 |
79 | 成都海關 |
80 | 重慶海關 |
83 | 貴陽海關 |
86 | 昆明海關 |
88 | 拉薩海關 |
90 | 西安海關 |
94 | 烏魯木齊海關 |
95 | 蘭州海關 |